O. Berlin P 12337
Encodé par : : Anne-Claude Honnay
- Date : Ramsès II
- Genre : Lettre
- Support d'écriture : Ostracon
- Système d'écriture : hiératique
page 2/4
tr | O. Berlin P 12337 | KRI 3 | |||||||
gnn.w | stj | šbn | ḥḳꜣ.t | tp | ẖꜣr | 100 | 30 | ||
subst | r° 5 | subst | 146, 5 | vb ptcp.pfv.pass res | subst | connect | subst | quant | quant |
fruit | céréale ou fruit (?) | additionner, mélanger | unité de mesure (= 4,8l) | sur, au-dessus | khar (unité de mesure) | 100 | 30 |
Ponctuation | |
2 | |
quant | |
2 |
132 sacs de fruits-gnn.w et de céréale-stj en mélange (conditionnées) en boisseau ;
Ponctuation | |||||
rmw.w | šbn.w | 30000 | 2000 | 700 | |
subst | vb res ptcp.pfv.pass | quant | quant | quant | |
poisson | additionner, mélanger | 30000 | 2000 | 700 |
32.700 poissons divers ;
? | Ponctuation | KRI 3 | ||
bg.t | iAm | 100 | ||
subst | quant | 146, 6 | ||
mulet | 100 |
100 mulets (?) ;
⸢⸣ | Lacune | O. Berlin P 12337 | Ponctuation | ||||
wḏy | 40000 | 3000 | 100 | 50 | |||
subst | ? | r° 6 | quant | quant | quant | quant | |
tilapia | 40.000 | 3000 | 100 | 50 |
43.150 tilapias [?] ;
Ponctuation | KRI 3 | |||||||
tpy | n | mr | n | ꜥbw | ẖꜣr | 50 | ||
subst | connect | vb inf | connect | subst | subst | quant | 146, 7 | |
poisson-tpy | de | attacher | de | canal ꜥbw | khar (unité de mesure) | 50 |
50 khars de poissons-tpy en lot du canal-ꜥbw (?) ;