O. Berlin P 12639 ; O. Berlin P 14696 ; O. DeM 00033 ; O. IFAO 00229
Encodé par : Anne-Claude Honnay, Guillaume Lescuyer
- Date : Ramsès III an 27
- Genre : Administratif
- Support d'écriture : Ostracon
- Système d'écriture : hiératique
page 1/4
KRI 5 | O. DeM 00033 | ||||||||
ḥsb.t | 20 | 7 | ꜣbd | 4 | ꜣḫ.t | sw | 1 | ||
511, 6 | r° 1 | subst | quant | quant | subst | quant | subst | subst | quant |
année (dans une date) | 20 | 7 | mois | 4 | Akhet | jour (du mois), moment | 1 |
KRI 5 | |||||||||
nḫt-mnw | wnmy | ḫꜥ-mtr | rmw | dbn | 600 | smḥy | 500 | m-ḏr.t | |
subst | subst | subst | subst | subst | quant | subst | 511, 7 | quant | connect |
nḫt-mnw | côté droit | ḫꜥ-mtr | poisson | dében (unité de mesure) | 600 | côté gauche | 500 | par l'intermédiaire de |
stḫ |
subst |
stḫj |
An 27, 4e mois d'Akhet, 1er jour ; nḫt-mnw : côté droit, ḫꜥ-mtr : 600 débens de poissons ; côté gauche, 500 par l'intermédiaire de stḫ.
O. DeM 00033 | ||||||
ꜣbd | 4 | ꜣḫ.t | sw | 2 | rš-ptr.f | |
r° 2 | subst | quant | subst | subst | quant | subst |
mois | 4 | Akhet | jour (du mois), moment | 2 | rš-ptr.f |
4e mois d'Akhet, 2e jour ; rš-ptr.f.
KRI 5 | ||||||
ꜣbd | 4 | ꜣḫ.t | sw | 3 | jmn-m-jp.t | |
subst | quant | subst | subst | quant | subst | 511, 8 |
mois | 4 | Akhet | jour (du mois), moment | 3 | jmn-m-jp.t |
4e mois d'Akhet, 3e jour ; jmn-m-jp.t.
⸢⸣ | ⸢⸣ | ||||||||
ꜣbd | 4 | ꜣḫ.t | sw | 4 | ms | psn | 10 | 6 | bj.t |
subst | quant | subst | subst | quant | subst | subst | quant | quant | subst |
mois | 4 | Akhet | jour (du mois), moment | 4 | ms | pain-psn | 10 | 6 | galette |
10 | bnr | 1 | smḥy |
quant | subst | quant | subst |
10 | datte | 1 | côté gauche |
4e mois d'Akhet, 4e jour ; ms : 16 pains-psn, 10 galettes et 1 (portion) de dattes - côté gauche.
O. DeM 00033 | tr | tr | KRI 5 | ||||||
ꜣbd | 4 | ꜣḫ.t | sw | 5 | mnn | bnr | 1 | ||
r° 3 | subst | quant | subst | subst | quant | subst | 511, 9 | subst | quant |
mois | 4 | Akhet | jour (du mois), moment | 5 | mnn | datte | 1 |
tr | |||||||
wnmy | ps | 3 | wnmy | 2 | smw | mrw | 8 |
subst | subst | quant | subst | quant | subst | subst | quant |
côté droit | jarre-ps | 3 | côté droit | 2 | plante | botte | 8 |
4e mois d'Akhet, 5e jour ; mnn : 1 (portion) de dattes - côté droit. 3 jarres-ps - côté droit ?2? ; 8 bottes de légumes.