O. Berlin P 12639 ; O. Berlin P 14696 ; O. DeM 00033 ; O. IFAO 00229
Encodé par : Anne-Claude Honnay, Guillaume Lescuyer
- Date : Ramsès III an 27
- Genre : Administratif
- Support d'écriture : Ostracon
- Système d'écriture : hiératique
page 3/4
O. DeM 00033 | Lacune | KRI 5 | O. DeM 00033 | ||||||
ḫnsw-ms | rmw | dbn | 400 | smḥy | m-ḏr.t | ||||
v° 1 | ? | subst | subst | subst | quant | 511, 15 | v° 2 | subst | connect |
ḫnsw-ms | poisson | dében (unité de mesure) | 400 | côté gauche | par l'intermédiaire de |
⸢⸣ | ⸢⸣ |
pꜣ-[ ] | |
subst | |
pꜣ-[ ] |
[?] ḫnsw-ms : 400 débens de poissons - côté gauche, par l'intermédiaire de pꜣ-[ ]
O. DeM 00033 | KRI 5 | ||||||||
ꜣbd | 4 | ꜣḫ.t | sw | 20 | 6 | jy-r-njw.t.f | ps | ||
v° 3 | subst | quant | subst | subst | quant | quant | subst | 511, 16 | subst |
mois | 4 | Akhet | jour (du mois), moment | 20 | 6 | jy-r-njw.t.f | jarre-ps |
⸢⸣ | tr | ||||||
1 | wnmy | smw | mrw | 4 | bnr | 1 | smḥy |
quant | subst | subst | subst | quant | subst | quant | subst |
1 | côté droit | plante | botte | 4 | datte | 1 | côté gauche |
4e mois d'Akhet, 26e jour ; jy-r-njw.t.f : 1 jarre-ps - côté droit ; 4 bottes de légumes et 1 (portion) de dattes - côté gauche.
O. DeM 00033 | KRI 5 | ||||||||
ꜣbd | 4 | ꜣḫ.t | sw | 20 | 7 | pꜣ-n-tꜣ-wr.t | smḥy | ||
v° 4 | subst | quant | subst | subst | quant | quant | subst | 512, 1 | subst |
mois | 4 | Akhet | jour (du mois), moment | 20 | 7 | pꜣ-n-tꜣ-wr.t | côté gauche |
Lacune | |||
m-ḏr.t | 200 | 50 | |
connect | ? | quant | quant |
par l'intermédiaire de | 200 | 50 |
4e mois d'Akhet, 27e jour ; pꜣ-n-tꜣ-wr.t : côté gauche, par [?] 250.
O. DeM 00033 | ⸢⸣ | ||||||||
ꜣbd | 4 | ꜣḫ.t | sw | 20 | 8 | ḥrj | psn | 20 | |
v° 5 | subst | quant | subst | subst | quant | quant | subst | subst | quant |
mois | 4 | Akhet | jour (du mois), moment | 20 | 8 | ḥrj | pain-psn | 20 |
KRI 5 |
512, 2 |
4e mois d'Akhet, 28e jour ; ḥrj : 20 pains-psn.
O. DeM 00033 | |||||||
ꜣbd | 4 | ꜣḫ.t | sw | 20 | 9 | ḳn-nꜣ | |
v° 6 | subst | quant | subst | subst | quant | quant | subst |
mois | 4 | Akhet | jour (du mois), moment | 20 | 9 | ḳn-nꜣ |
4e mois d'Akhet, 29e jour ; ḳn-nꜣ.