O. DeM 00044; O. IFAO 00215
Encoded by:
Todd Gillen, Guillaume Lescuyer
- Date: Ramsès IV year 1
- Text Type: Administratif
- Writing Support: Ostracon
- Writing System: hiératique
page 14/14
| ⸢ | O. DeM 44 | |||||||
msw.t | ḥr | m-ḏr.t | ḫnsw-ms | rmw | dbn | 800 | 60 | |
substantive | v°21 | substantive | connectors | substantive | substantive | substantive | quantifier | quantifier |
| naissance | Horus | par l'intermédiaire de | ḫnsw-ms | poisson | dében (unité de mesure) | 800 | 60 |
Birth of Horus: from ḫnsw-ms, fish: 860 deben.
| ⸢ | O. DeM 44 | ||||
msw.t | stḫ | nfr-ḥtp | bnr | 2 | |
substantive | v°22 | substantive | substantive | substantive | quantifier |
| naissance | Seth | nfr-ḥtp | datte | 2 |
Birth of Seth; nfr-ḥtp: 2 (measures of) dates.
| O. DeM 44 | O. DeM 44 | |||||
hrw.w | 5 | msw.t | ꜣs.t | pꜣ-n-ꜥnḳ.t | ||
| v°23 | substantive | quantifier | substantive | substantive | v°24 | substantive |
| jour | 5 | naissance | Isis | pꜣ-n-ꜥnq.t |
Epagonemal days, birth of Isis; pꜣ-n-ꜥnq.t.